<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modu%C5%82%3AMapa%2Fdane%2FKrak%C3%B3w</id>
	<title>Moduł:Mapa/dane/Kraków - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modu%C5%82%3AMapa%2Fdane%2FKrak%C3%B3w"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Modu%C5%82:Mapa/dane/Krak%C3%B3w&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-10T09:23:11Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Modu%C5%82:Mapa/dane/Krak%C3%B3w&amp;diff=417&amp;oldid=prev</id>
		<title>Żółty Kapłan: 1 wersja</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Modu%C5%82:Mapa/dane/Krak%C3%B3w&amp;diff=417&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-07T20:56:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 wersja&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 22:56, 7 gru 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Brak różnic)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Żółty Kapłan</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Modu%C5%82:Mapa/dane/Krak%C3%B3w&amp;diff=416&amp;oldid=prev</id>
		<title>wpl&gt;Quri.inka: czysta mapa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Modu%C5%82:Mapa/dane/Krak%C3%B3w&amp;diff=416&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-06-07T16:04:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;czysta mapa&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;return {&lt;br /&gt;
	{&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;link alias&amp;quot;] = &amp;quot;Kraków&amp;quot;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;dopełniacz&amp;quot;] = &amp;quot;Krakowa&amp;quot;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;nadrzędna&amp;quot;] = &amp;quot;małopolskie&amp;quot;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		mapa = &amp;quot;Kraków location map 2.svg&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		top = 50.15,&lt;br /&gt;
		bottom = 49.95,&lt;br /&gt;
		left = 19.76,&lt;br /&gt;
		right = 20.26,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		[&amp;quot;przykład&amp;quot;] = { &lt;br /&gt;
			{ &amp;quot;50°3′44″N 19°56′0″E&amp;quot;, &amp;quot;Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego&amp;quot;, }, -- 50/3/44/N/19/56/0/E/Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		kategoria = &amp;quot;miast województwa małopolskiego&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		par = {&amp;quot;kolej&amp;quot;, &amp;quot;kolejhist&amp;quot;, },&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;quot;drogi&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
		mapa = &amp;quot;Kraków location map.svg&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		top = 50.1490,&lt;br /&gt;
		bottom = 49.9481,&lt;br /&gt;
		left = 19.7848,&lt;br /&gt;
		right = 20.2248,&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;quot;kolej&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
		mapa = &amp;quot;Kraków rail location map.svg&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		top = 50.1490,&lt;br /&gt;
		bottom = 49.9481,&lt;br /&gt;
		left = 19.7848,&lt;br /&gt;
		right = 20.2248,&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	[&amp;quot;kolejhist&amp;quot;] = {&lt;br /&gt;
		mapa = &amp;quot;Kraków kolej hist.svg&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		top = 50.1490,&lt;br /&gt;
		bottom = 49.9481,&lt;br /&gt;
		left = 19.7848,&lt;br /&gt;
		right = 20.2248,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
		opis = &amp;quot;Węzeł kolejowy z nieistniejącymi odcinkami&amp;quot;,&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wpl&gt;Quri.inka</name></author>
	</entry>
</feed>