<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sinusoida_Krzy%C5%BCanowskiego</id>
	<title>Sinusoida Krzyżanowskiego - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sinusoida_Krzy%C5%BCanowskiego"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Sinusoida_Krzy%C5%BCanowskiego&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-10T02:43:22Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Sinusoida_Krzy%C5%BCanowskiego&amp;diff=3777&amp;oldid=prev</id>
		<title>Żółty Kapłan: Utworzono nową stronę &quot;&#039;&#039;&#039;Sinusoida Krzyżanowskiego&#039;&#039;&#039; – szczególny przypadek Harmonijki Mieścińskiego, stosowany do opisu zjawisk okresowych.  Model ten uważany jest za funkcję humanistyczną, ponieważ przybliżany jest uczniom głównie przez pryzmat epok literackich. W praktyce bywa wykorzystywany także przy opisie zmienności nastrojów prowadzących, przebiegu semestru oraz stabilności projektów zespołowych.  == Definicja ==…&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Sinusoida_Krzy%C5%BCanowskiego&amp;diff=3777&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-26T22:06:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sinusoida Krzyżanowskiego&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – szczególny przypadek &lt;a href=&quot;/index.php?title=Harmonijka_Mie%C5%9Bci%C5%84skiego&quot; title=&quot;Harmonijka Mieścińskiego&quot;&gt;Harmonijki Mieścińskiego&lt;/a&gt;, stosowany do opisu zjawisk okresowych.  Model ten uważany jest za funkcję &lt;a href=&quot;/index.php?title=Humanista&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Humanista (strona nie istnieje)&quot;&gt;humanistyczną&lt;/a&gt;, ponieważ przybliżany jest uczniom głównie przez pryzmat epok literackich. W praktyce bywa wykorzystywany także przy opisie zmienności nastrojów prowadzących, przebiegu semestru oraz stabilności projektów zespołowych.  == Definicja ==…&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sinusoida Krzyżanowskiego&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – szczególny przypadek [[Harmonijka Mieścińskiego|Harmonijki Mieścińskiego]], stosowany do opisu zjawisk okresowych.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Model ten uważany jest za funkcję [[Humanista|humanistyczną]], ponieważ przybliżany jest uczniom głównie przez pryzmat epok literackich. W praktyce bywa wykorzystywany także przy opisie zmienności nastrojów prowadzących, przebiegu semestru oraz stabilności projektów zespołowych.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Definicja ==&lt;br /&gt;
[[Plik:Sinusoida Krzyżanowskiego.png|alt=Sinusoida Krzyżanowskiego wygenerowana w RAD Studio Architect|mały|185x185px|Sinusoida Krzyżanowskiego wygenerowana w RAD Studio Architect]]&lt;br /&gt;
Jedna z najprostszych postaci sinusoidy dana jest wzorem:&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;S_K(x)=\left(1+0.35\sin(7x)+0.18\cos(19x)\right)\sin\left(x+2\sin(3x)+0.55\sin\left(\frac{x^2}{5}\right)\right)+\frac{0.12\sin(40x)}{1+0.02x^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Żółty Kapłan</name></author>
	</entry>
</feed>