<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sito5</id>
	<title>Sito5 - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sito5"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Sito5&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-10T10:11:00Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Sito5&amp;diff=3370&amp;oldid=prev</id>
		<title>Żółty Kapłan: 1 wersja</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Sito5&amp;diff=3370&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-08T20:22:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 wersja&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 22:22, 8 gru 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Brak różnic)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key wiki_droga:diff:1.41:old-3369:rev-3370 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Żółty Kapłan</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Sito5&amp;diff=3369&amp;oldid=prev</id>
		<title>172.18.0.1: Utworzono nową stronę &quot;==== Spójne grafy całkowite rzędu $n = 15$ ====   * ok:grafy_calkowite   * $n = 14$  -&gt; ok:gcs14:14   * $n = 16$  -&gt; ok:gcs16:16   * {{ :ok:gcs15:test15.zip |}}  ^ Liczba wszystkich grafów rzędu $n=15$ ^ | 31426485969804308768 |  Wielkość przestrzeni: ${{{n=15} \choose {2}} \choose {k}} = {{105} \choose {k}} $    * https://www.wolframalpha.com/input?i=binomial+calculator  | $k$ | spójnych | # grafów całkowitych…&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Sito5&amp;diff=3369&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-11-24T18:01:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;==== Spójne grafy całkowite rzędu $n = 15$ ====   * &lt;a href=&quot;/index.php?title=Ok:grafy_calkowite&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Ok:grafy calkowite (strona nie istnieje)&quot;&gt;ok:grafy_calkowite&lt;/a&gt;   * $n = 14$  -&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Ok:gcs14:14&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Ok:gcs14:14 (strona nie istnieje)&quot;&gt;ok:gcs14:14&lt;/a&gt;   * $n = 16$  -&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Ok:gcs16:16&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Ok:gcs16:16 (strona nie istnieje)&quot;&gt;ok:gcs16:16&lt;/a&gt;   * {{ :ok:gcs15:test15.zip |}}  ^ Liczba wszystkich grafów rzędu $n=15$ ^ | &lt;a href=&quot;/index.php?title=Https://oeis.org/A000088&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Https://oeis.org/A000088 (strona nie istnieje)&quot;&gt;31426485969804308768&lt;/a&gt; |  Wielkość przestrzeni: ${{{n=15} \choose {2}} \choose {k}} = {{105} \choose {k}} $    * &lt;a href=&quot;/index.php?title=Https://www.wolframalpha.com/input%3Fi%3Dbinomial%2Bcalculator&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Https://www.wolframalpha.com/input?i=binomial+calculator (strona nie istnieje)&quot;&gt;https://www.wolframalpha.com/input?i=binomial+calculator&lt;/a&gt;  | $k$ | spójnych | # grafów całkowitych…&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==== Spójne grafy całkowite rzędu $n = 15$ ====&lt;br /&gt;
  * [[ok:grafy_calkowite]]&lt;br /&gt;
  * $n = 14$  -&amp;gt; [[ok:gcs14:14]]&lt;br /&gt;
  * $n = 16$  -&amp;gt; [[ok:gcs16:16]]&lt;br /&gt;
  * {{ :ok:gcs15:test15.zip |}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^ Liczba wszystkich grafów rzędu $n=15$ ^&lt;br /&gt;
| [[https://oeis.org/A000088|31426485969804308768]] |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wielkość przestrzeni: ${{{n=15} \choose {2}} \choose {k}} = {{105} \choose {k}} $&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  * [[https://www.wolframalpha.com/input?i=binomial+calculator]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| $k$ | spójnych | # grafów całkowitych  spójnych | czas |&lt;br /&gt;
| 14 | 7741  | 0 |&lt;br /&gt;
| 15 | 110381 | 0 |&lt;br /&gt;
| 16 | 959374 | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_17|17]] | 6499706 | 1 | 24 min |&lt;br /&gt;
| [[15_18|18]] | | 3 |&lt;br /&gt;
| [[15_19|19]] | | 6 |&lt;br /&gt;
| [[15_20|20]] | | 4 |&lt;br /&gt;
| [[15_21|21]] | | 5 | 1h |&lt;br /&gt;
| [[15_22|22]] | | ? |&lt;br /&gt;
| ... | | |&lt;br /&gt;
| [[15_27|27]] | | ? |&lt;br /&gt;
| ... | | |&lt;br /&gt;
| [[15_30|30]] | | ? |&lt;br /&gt;
| [[15_31|31]] | | ? |&lt;br /&gt;
| [[15_32|32]] | | ? |&lt;br /&gt;
| [[15_33|33]] | | ? |&lt;br /&gt;
| ... | | |&lt;br /&gt;
| [[15_41|41]] | | ? |&lt;br /&gt;
| ... | | |&lt;br /&gt;
| [[15_45|45]] | | ? |&lt;br /&gt;
| ... | | |&lt;br /&gt;
| [[15_56|56]] | | ? &lt;br /&gt;
| ... | | |&lt;br /&gt;
| [[15_60|60]] | | ? |&lt;br /&gt;
| ... | | |&lt;br /&gt;
| [[15_75|75]] | | ? |&lt;br /&gt;
| ... | | |&lt;br /&gt;
| [[15_87|87]] | | ? |&lt;br /&gt;
| [[15_88|88]] | 39500164 | 1 |&lt;br /&gt;
| [[15_89|89]] | 10176658 | 4 |&lt;br /&gt;
| [[15_90|90]] | 2632419 | 4 |&lt;br /&gt;
| [[15_91|91]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_92|92]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_93|93]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_94|94]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_95|95]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_96|96]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_97|97]] | 496 | 1 |&lt;br /&gt;
| [[15_98|98]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_99|99]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_100|100]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_101|101]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_102|102]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_103|103]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| [[15_104|104]] | | 0 |&lt;br /&gt;
| $ {{15} \choose {2}} = $ [[15_105|105]] | 1 | 1 | &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| $Sp(K_{3,12}) = \left[6,0^{(13)},-6\right]$ |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Skrypt 15 ====&lt;br /&gt;
  * [[ok:nauty]]&lt;br /&gt;
  * [[ok:sito#sito_5]] Kompilacja: &amp;#039;&amp;#039;gcc -O3 sito5.c -o sito5 -fopenmp -lm&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
  * &amp;#039;&amp;#039;chmod 777 calkowite15.sh&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;file bash calkowite15.sh&amp;gt;&lt;br /&gt;
#!/bin/bash&lt;br /&gt;
# KTZ 2025 &lt;br /&gt;
# plik: calkowite15.sh&lt;br /&gt;
#./calkowite15.sh 15 21 $((2**31)) 0 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n=$1&lt;br /&gt;
e=$2&lt;br /&gt;
mod=$3&lt;br /&gt;
pierwszy=$4&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
echo czas: $(date)  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
for (( res=$pierwszy; res &amp;lt; $mod ; res+=1 ))&lt;br /&gt;
do &lt;br /&gt;
 echo &amp;quot;time ./geng -c $n $e:$e $res/$mod 2&amp;gt;/dev/null | ./sito5 640000 | tee -a wynik$n_$e.txt&amp;quot;&lt;br /&gt;
 echo &amp;quot;./calkowite15.sh $n $e $mod $res&amp;quot; &amp;gt; ktz2025_todo$n_$e.sh&lt;br /&gt;
 time ./geng -c $n $e:$e $res/$mod 2&amp;gt;/dev/null | ./sito5 640000 | tee -a wynik$n_$e.txt&lt;br /&gt;
done &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
echo czas: $(date) &lt;br /&gt;
echo &amp;quot;# wszystko zrobione &amp;quot; &amp;gt; ktz2025_todo$n_$e.sh &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/file&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
$./calkowite15.sh 15 21 $((2**31)) 0&lt;br /&gt;
$ cat wynik15_25.txt&lt;br /&gt;
$ cat ktz2025_todo15_21.sh&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  * **Uwagi KTZ**: &lt;br /&gt;
    * Jeżeli wartość zmiennej &amp;#039;&amp;#039;mod&amp;#039;&amp;#039; jest zbyt mała, to wówczas przetwarzanie może długo trwać.&lt;br /&gt;
      * Maksymalna wartość &amp;#039;&amp;#039;mod&amp;#039;&amp;#039; to 2147483647. &lt;br /&gt;
    * Może być tak, że większość zadań wykonuje się krótko, jednak są podzadania, które wykonują się bardzo długo. Można przerwać i pominąć takie podzadanie (i zapisać jego parametry aby można było to przeszukać później).&lt;br /&gt;
    * Dobrze byłoby też zapisać parametry i czasy wykonania w przypadku wyszukania grafu całkowitego przez dane podzadanie.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dane ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
15 000001001010100110000001100100000100011000001001001001010000011000010000110010001110100001000000101000000 274 25 25 175 274 175 184 214 94 344 184 244 184 144 124 95 274 344 344 175 116 269 94 25 95 175 254 95 251 269 &lt;br /&gt;
15 001000010001010001100000011011011000000000011100000010010010100010000010001000001100000000110100000101001 66 344 302 294 145 25 66 284 225 25 145 85 76 244 185 55 25 284 305 255 225 85 251 314 127 314 344 294 302 344 &lt;br /&gt;
15 101000000000110000001010100011100000100100100100001000000010101000000001010000110001001100010010010100001 94 94 245 185 25 313 274 94 145 185 84 284 84 344 274 25 294 284 195 185 333 64 294 344 344 314 25 64 94 25 &lt;br /&gt;
15 000011101000000010000001100001100001000100101001000000000000000000000000000001000000100011000001011000000 265 165 25 235 265 295 25 15 15 165 245 235 285 235 245 95 65 95 285 15 65 235 45 295 35 165 55 165 75 165 &lt;br /&gt;
15 000001001010100110000001100100000100011000001001001001010000011000010000110010001110100001000000101000000 274 25 25 175 274 175 184 214 94 344 184 244 184 144 124 95 274 344 344 175 116 269 94 25 95 175 254 95 251 269 &lt;br /&gt;
15 001000010001010001100000011011011000000000011100000010010010100010000010001000001100000000110100000101001 66 344 302 294 145 25 66 284 225 25 145 85 76 244 185 55 25 284 305 255 225 85 251 314 127 314 344 294 302 344 &lt;br /&gt;
15 101000000000110000001010100011100000100100100100001000000010101000000001010000110001001100010010010100001 94 94 245 185 25 313 274 94 145 185 84 284 84 344 274 25 294 284 195 185 333 64 294 344 344 314 25 64 94 25 &lt;br /&gt;
15 000001001110000000100110100000010100011000100100110001001110001001101001100000000011001100000000000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000001001000110000100011100000010101001000100101100001101100001010011001100000001010000101000000000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000001001010010000100010110000010100011000100111000001101100001010011001100000001010000101000000000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000001001001100000100011001000010100011000100111000001101100001010011001100000001010000101000000000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000001001110000000100000111000010111000000100001110001111000001000111001001000010010001001000000000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000010110100000000100100011000010100101000010110100000111100000011010000001111000001001000001000000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000010001000110000100100011000011110000000111010000000011011000011100000111000000110000101000000000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000010001000110000100100011000011001010000110001100000101101000011100000111001010000010000000010000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000011001001000000110011000000010000111000011110000001000111000000111001100000001010010001010000000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000011000110000001010010100000101000110000101000110001101001000011000000100100000101001100000110000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000011000011000001010011000000101010001000101000110001100110000010100000110000001010000011001010000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 000101000101000001001011000000110001001000011001100010010010000110001000011000000011001010001010000000000 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  * $ K_3 \times G_5 $ -- iloczyn kartezjański grafów całkowitych rzędu 5 i grafu $K_3$&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
15 000000000000010000000000001000000100000000000100000010000000001000000000010100000010000010001010101101100 150 290 206 277 254 243 283 193 289 136 271 81 232 37 179 14 121 14 68 37 29 80 11 136 17 193 46 243 94 277 &lt;br /&gt;
15 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 250 150 241 190 216 224 180 245 140 249 100 236 70 208 53 170 53 130 70 92 101 64 140 51 180 55 216 76 241 110 &lt;br /&gt;
15 001111111111110111111111111111111111111001111111110111111111111111111001111110111111111111001110111111000 250 150 241 190 216 224 180 245 140 249 100 236 70 208 53 170 53 130 70 92 101 64 140 51 180 55 216 76 241 110 &lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
15 111001111111110011111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 15 165 295 165 15 25 15 285 295 295 295 25 145 185 145 205 145 225 145 245 145 145 145 125 145 105 145 85 145 65 &lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Grafy dwudzielne ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
$ ../genbg -c 1 14 -l | ./sito3 8000&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../genbg n=1+14 e=14:14 d=1:1 D=14:1 c&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 1 graphs generated in 0.00 sec&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 0.005757[sec] |&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
$ ../genbg -c 2 13 -l | ./sito3 8000&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../genbg n=2+13 e=14:26 d=1:1 D=13:2 c&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 49 graphs generated in 0.00 sec&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 0.005799[sec] |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
$ ../genbg -c 3 12 -l | ./sito3 8000&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../genbg n=3+12 e=14:36 d=1:1 D=12:3 c&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 3171 graphs generated in 0.09 sec&lt;br /&gt;
N@G`@?_G@?[?w?w?[??&lt;br /&gt;
NErEDA_gD?K?W?W?K??&lt;br /&gt;
NFzfFB_wF?[?w?w?[??&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 0.095876[sec] |&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
$ ../genbg -c 4 11 -l | ./sito3 8000&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../genbg n=4+11 e=14:44 d=1:1 D=11:4 c&lt;br /&gt;
N?G`@?_gB?W?w?{?]??&lt;br /&gt;
N?CO`b?wF_]?{?{?]??&lt;br /&gt;
N?CO_a?O@?[?{?{?]??&lt;br /&gt;
N?CP@?_K@_Q?S?o?[??&lt;br /&gt;
N?G___oKF?[?s?s?]??&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 195862 graphs generated in 2.27 sec&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 2.460899[sec] |&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
$ ../genbg -c 5 10 -l | ./sito3 8000&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../genbg n=5+10 e=14:50 d=1:1 D=10:5 c&lt;br /&gt;
N??GT@OSD?F?M?{?^??&lt;br /&gt;
N??G__OECOH?I?w?]??&lt;br /&gt;
N??`?_GgB?[?]?]?N??&lt;br /&gt;
N??GOb?I@OE?K?K?[??&lt;br /&gt;
N??pOr?M@oV?]?}?^??&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 7468313 graphs generated in 42.20 sec&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 48.617348[sec] |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
$ ../genbg -c 6 9 -l | ./sito3 8000&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../genbg n=6+9 e=14:54 d=1:1 D=9:6 c&lt;br /&gt;
N???GGC@?G^_~?~?^_?&lt;br /&gt;
N???GGC@?oB?v?n?N_?&lt;br /&gt;
N???GGKBEGX?q?|?]_?&lt;br /&gt;
N???GJ?pEGF_{?y?Z??&lt;br /&gt;
N???GHSJ@WI_w?x?[_?&lt;br /&gt;
N???GG[FCoJ?M?x?^??&lt;br /&gt;
N???GG_C?OF_N?}?^??&lt;br /&gt;
N???GGGE?oE_L?s?[??&lt;br /&gt;
N??@C@?oF?]?y?x?F_?&lt;br /&gt;
N???G_G`AGW_x?u?^_?&lt;br /&gt;
N??CA?_E?g@_w?~?^_?&lt;br /&gt;
N???OGK{@wF_n?^?^_?&lt;br /&gt;
N???GR?D?gB?I?M?]??&lt;br /&gt;
N???OGoK@_E?K?N?^_?&lt;br /&gt;
N???OIOWF_R_Z?N?F_?&lt;br /&gt;
N???OJGpAoS_{?{?X_?&lt;br /&gt;
N??CCIC\BWJ_N?~?^_?&lt;br /&gt;
N??CEA_c?WP_[?^?^_?&lt;br /&gt;
N???HGSBE?^?~?~?^_?&lt;br /&gt;
N??C@osJ?wZ_v?^?N_?&lt;br /&gt;
N??@`_KB@w\?y?t?Y_?&lt;br /&gt;
N???ogKZBWL_v?n?N_?&lt;br /&gt;
N???kHCH?oB?B?B?]??&lt;br /&gt;
N??CIGcE?oB_F?}?^??&lt;br /&gt;
N??@`OSB@w]?y?t?X_?&lt;br /&gt;
N???gXWMCwN?]?^?^_?&lt;br /&gt;
N??Cc`GH@GH?w?F?B_?&lt;br /&gt;
N??E?w[JDWL_v?v?\_?&lt;br /&gt;
N??C[XcT@g^?}?}?^??&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 110381781 graphs generated in 427.03 sec&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 565.450493[sec] |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
$ ../genbg -c 7 8 -l | ./sito3 8000&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../genbg n=7+8 e=14:56 d=1:1 D=8:7 c&lt;br /&gt;
N????CAB_[F?L?f_Jo?&lt;br /&gt;
N???@?O?_CWOQ_P_]??&lt;br /&gt;
N????CG@?S?o{?M_Wo?&lt;br /&gt;
N????CCAE?@_{?M_X_?&lt;br /&gt;
N????_G@CCGOG_F?^_?&lt;br /&gt;
N????OC?_[]?~_~_^o?&lt;br /&gt;
N???C?C`F?[_p_h_^??&lt;br /&gt;
N????GAQ@_T?e?R_Eo?&lt;br /&gt;
N????CCp@KOoP_v?[o?&lt;br /&gt;
N????GAuDoN?^_^_No?&lt;br /&gt;
N????CaCe?EO{?]_Mo?&lt;br /&gt;
N???CAGqf_]_|?}?^_?&lt;br /&gt;
N????GaC_S?oM?p?^??&lt;br /&gt;
N???CB?WA_WO{?{_N_?&lt;br /&gt;
N???A?gDcgTOb_{?^_?&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
$ ../../genbg -c 7 8 -l 0/8 | ../sito3 8000 | tee -a raport.txt&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../../genbg n=7+8 e=14:56 d=1:1 D=8:7 c class=0/8&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 57347388 graphs generated in 200.00 sec&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 245.556048[sec] |&lt;br /&gt;
N????CG@?S?o{?M_Wo?&lt;br /&gt;
N????CCAE?@_{?M_X_?&lt;br /&gt;
N????GAuDoN?^_^_No?&lt;br /&gt;
N???A?gDcgTOb_{?^_?&lt;br /&gt;
N????oWw@cDOM_f?^??&lt;br /&gt;
N????SSeASDOF_F_^??&lt;br /&gt;
N????cKwFc\_v_n_No?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
$ ../../genbg -c 7 8 -l 1/8 | ../sito3 8000 | tee -a raport.txt&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../../genbg n=7+8 e=14:56 d=1:1 D=8:7 c class=1/8&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 57199702 graphs generated in 198.89 sec&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 245.428732[sec] |&lt;br /&gt;
N????CAB_[F?L?f_Jo?&lt;br /&gt;
N???C?C`F?[_p_h_^??&lt;br /&gt;
N???CAGqf_]_|?}?^_?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
$ ../../genbg -c 7 8 -l 2/8 | ../sito3 8000 | tee -a raport.txt&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../../genbg n=7+8 e=14:56 d=1:1 D=8:7 c class=2/8&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 57234194 graphs generated in 203.47 sec&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 248.722466[sec] |&lt;br /&gt;
N????CCp@KOoP_v?[o?&lt;br /&gt;
N????KEEEKL_Y_F_Bo?&lt;br /&gt;
N????KEEEKMOY_F_Bo?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
$ ../../genbg -c 7 8 -l 3/8 | ../sito3 8000 1&amp;gt; &amp;gt;(tee -a raport.txt) 2&amp;gt; &amp;gt;(tee -a raport.txt)&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../../genbg n=7+8 e=14:56 d=1:1 D=8:7 c class=3/8&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 57171360 graphs generated in 198.80 sec&lt;br /&gt;
N????GAQ@_T?e?R_Eo?&lt;br /&gt;
N????CaCe?EO{?]_Mo?&lt;br /&gt;
N????KEEEKTOY_F_Bo?&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 245.489194[sec] |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
$ ../../genbg -c 7 8 -l 4/8 | ../sito3 8000 1&amp;gt; &amp;gt;(tee -a raport.txt) 2&amp;gt; &amp;gt;(tee -a raport.txt)&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../../genbg n=7+8 e=14:56 d=1:1 D=8:7 c class=4/8&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 56928298 graphs generated in 194.66 sec&lt;br /&gt;
N????OC?_[]?~_~_^o?&lt;br /&gt;
N????GaC_S?oM?p?^??&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 251.913929[sec] |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
$ ../../genbg -c 7 8 -l 5/8 | ../sito3 8000 1&amp;gt; &amp;gt;(tee -a raport.txt) 2&amp;gt; &amp;gt;(tee -a raport.txt)&lt;br /&gt;
&amp;gt;A ../../genbg n=7+8 e=14:56 d=1:1 D=8:7 c class=5/8&lt;br /&gt;
&amp;gt;Z 56985930 graphs generated in 199.62 sec&lt;br /&gt;
N????_G@CCGOG_F?^_?&lt;br /&gt;
N???CB?WA_WO{?{_N_?&lt;br /&gt;
N????[MD_kU_Y_[_T_?&lt;br /&gt;
N???CME`b_L?U?M?^o?&lt;br /&gt;
| Czas(OpenMP): | 257.134981[sec] |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
