<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wej%C5%9Bcie_do_windy</id>
	<title>Wejście do windy - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wej%C5%9Bcie_do_windy"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Wej%C5%9Bcie_do_windy&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-10T02:35:58Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Wej%C5%9Bcie_do_windy&amp;diff=3778&amp;oldid=prev</id>
		<title>Żółty Kapłan: Utworzono nową stronę &quot;&#039;&#039;&#039;Wejście do windy&#039;&#039;&#039; – cykliczne wydarzenie o charakterze periodycznym i cyklicznym, obserwowane w przestrzeni dydaktycznej, polegające na wjeżdżaniu Andrzeja Marciniaka z parteru na 1. piętro windą w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.  Jednocześnie zjawisku przypisuje się cudowny, a nawet boski charakter.  === Model === Model zjawiska opiera się na Automa…&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.idzie.xn--t-wha.xn--drog-eta.pl/index.php?title=Wej%C5%9Bcie_do_windy&amp;diff=3778&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-03-26T22:23:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wejście do windy&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – cykliczne wydarzenie o charakterze periodycznym i cyklicznym, obserwowane w przestrzeni dydaktycznej, polegające na wjeżdżaniu &lt;a href=&quot;/index.php?title=Andrzej_Marciniak&quot; title=&quot;Andrzej Marciniak&quot;&gt;Andrzeja Marciniaka&lt;/a&gt; z parteru na 1. piętro windą w &lt;a href=&quot;/index.php?title=Centrum_Wyk%C5%82adowe&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Centrum Wykładowe (strona nie istnieje)&quot;&gt;Centrum Wykładowym&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Politechnika_Pozna%C5%84ska&quot; title=&quot;Politechnika Poznańska&quot;&gt;Politechniki Poznańskiej&lt;/a&gt;.  Jednocześnie zjawisku przypisuje się cudowny, a nawet &lt;a href=&quot;/index.php?title=Delphi&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Delphi (strona nie istnieje)&quot;&gt;boski&lt;/a&gt; charakter.  === Model === Model zjawiska opiera się na Automa…&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wejście do windy&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – cykliczne wydarzenie o charakterze periodycznym i cyklicznym, obserwowane w przestrzeni dydaktycznej, polegające na wjeżdżaniu [[Andrzej Marciniak|Andrzeja Marciniaka]] z parteru na 1. piętro windą w [[Centrum Wykładowe|Centrum Wykładowym]] [[Politechnika Poznańska|Politechniki Poznańskiej]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jednocześnie zjawisku przypisuje się cudowny, a nawet [[Delphi|boski]] charakter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Model ===&lt;br /&gt;
Model zjawiska opiera się na [[Automat Mealy’ego|automacie Mealy’ego]], w którym stan układu zmienia się w zależności od aktualnej fazy procesu (oczekiwanie, otwarcie drzwi, wejście, przejazd, wyjście) oraz sygnałów wejściowych, takich jak przywołanie windy lub osiągnięcie kondygnacji. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wyjściem modelu są obserwowalne skutki działania układu, w szczególności ruch kabiny, otwieranie drzwi oraz przemieszczenie [[Andrzej Marciniak|Andrzeja Marciniaka]] z parteru na 1. piętro. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Cuda ====&lt;br /&gt;
Zjawisku często towarzyszą zdarzenia [[CUDA|cudowne]], takie jak:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zaliczenie [[Podstawy Techniki Cyfrowej|Podstaw Techniki Cyfrowej]],&lt;br /&gt;
* Niezaliczenie [[Narzędzia Informatyki|Narzędzi Informatyki]],&lt;br /&gt;
* [[Przepis z ćwiczeń]],&lt;br /&gt;
* Wydostanie się z [[Poznań Główny|Poznania Głównego]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Cykliczny charakter zjawiska ===&lt;br /&gt;
Z empirycznych danych powszechnych wynika że zjawisko jest periodyczne, cykliczne oraz regularne i występuje w każdą środę nieparzystą, jak i w każdą środę parzystą w Pasażu Katedra [[Centrum Wykładowe|Centrum Wykładowego]] [[Politechnika Poznańska|Politechniki Poznańskiej]] w godzinach 15:00-15:10 oraz 16:40-16:50.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Żółty Kapłan</name></author>
	</entry>
</feed>