Na mapach:
52,22°N 21,00°E/52,216667 21,000000
Nominacja Bronisława Komorowskiego: Różnice pomiędzy wersjami
Z PUTwiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Utworzono nową stronę "{{Wydarzenie infobox |nazwa = Nominacja Bronisława Komorowskiego |grafika = Plik:Komorowski-nominacja-2010.jpg |opis grafiki = Ujęcie o znaczeniu wybitnie interpretacyjnym. |data = 2010 |uczestnicy = Bronisław Komorowski, Andrzej Marciniak }} '''Nominacja Bronisława Komorowskiego''' – hipotetyczno-encyklopedyczny termin opisujący zdarzenie z 2010 roku, w ramach które…" |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Wydarzenie infobox | {{Wydarzenie infobox | ||
|nazwa | |nazwa = Nominacja Bronisława Komorowskiego | ||
|grafika | |nazwa oryginalna = | ||
|opis grafiki | |grafika = Plik:Komorowski.png | ||
|data | |opis grafiki = Odbiór nominacji przez Bronisława Komorowskiego | ||
|uczestnicy | |państwo = [[Polska]] | ||
}} | |wariant flagi = | ||
|miejscowość = [[Warszawa]] | |||
'''Nominacja Bronisława Komorowskiego''' – | |data = 2010 | ||
|uczestnicy = [[Bronisław Komorowski]]; [[Andrzej Marciniak]] | |||
|poprzednie = | |||
|rok poprzedniego = | |||
|następne = | |||
|rok następnego = | |||
|kod mapy = | |||
|wariant mapy = | |||
|opis miejsca = Nominacja w warunkach laboratoryjnych debaty publicznej | |||
|współrzędne = 52°13′N 21°00′E | |||
|punkty mapy = | |||
|commons = Bronisław Komorowski | |||
|wikinews = | |||
|www = | |||
|motto= }} | |||
'''Nominacja Bronisława Komorowskiego''' – zdarzenie z 2010 roku, w ramach którego [[Bronisław Komorowski]] mianowany został Prezydentem Rzeczypospolitej decyzją [[Andrzej Marciniak|prof. Andrzeja Marciniaka]]. Zdarzenie to funkcjonuje w literaturze memetyczno-akademickiej jako przykład udanej syntezy [[wpl:politologia|politologii]] z [[Siedem liczb błędnie zaokrąglonych|arytmetyką przedziałową]].<ref name="meta2010">{{Cytuj książkę | autor = Zespół redakcyjny | tytuł = Zarys stosowanej nominologii | wydawca = Wydawnictwo Wysoce Poważne | miejsce = Poznań | rok = 2011 | isbn = 000-0-00-000000-0-0}}</ref> | |||
== Geneza nominacji == | == Geneza nominacji == | ||
Za moment kluczowy uznaje się publikację dzieła ''[[Podstawowe procedury numeryczne w języku Turbo Pascal]]'' (1997) | Za moment kluczowy uznaje się publikację dzieła ''[[Podstawowe procedury numeryczne w języku Turbo Pascal]]'' (1997). W konsekwencji pojawiła się możliwość wygenerowania kandydatury przedziałowej, której parametry były jednocześnie: | ||
W konsekwencji pojawiła się możliwość wygenerowania kandydatury, której parametry były jednocześnie: | |||
* wystarczająco szerokie, aby objąć elektorat, | * wystarczająco szerokie, aby objąć elektorat, | ||
* wystarczająco wąskie | * wystarczająco wąskie, aby nie popełnić [[Siedem liczb błędnie zaokrąglonych|błędu zaokrągleń]]. | ||
== Przebieg == | == Przebieg == | ||
W literaturze symbolicznej rekonstruuje się następujący schemat wydarzeń: | W literaturze symbolicznej rekonstruuje się następujący schemat wydarzeń: | ||
# Sformułowanie założeń wejściowych | # Sformułowanie założeń wejściowych. | ||
# Zastosowanie procedur weryfikacyjnych | # Zastosowanie procedur weryfikacyjnych, wykorzystując [[Przymusowa interpolacja imigrantów|interpolację Hermite'a]]. | ||
# Wyznaczenie | # Wyznaczenie zbioru stanów dopuszczalnych [[Podstawy Techniki Cyfrowej|licznika]]. | ||
# Wybór wartości reprezentatywnej – w tym przypadku [[Bronisław Komorowski|Bronisława Komorowskiego]] – jako elementu o minimalnym ryzyku błędu wykonania w warunkach rzeczywistych | # Wybór wartości reprezentatywnej – w tym przypadku [[Bronisław Komorowski|Bronisława Komorowskiego]] – jako elementu o minimalnym ryzyku błędu wykonania w warunkach rzeczywistych. | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
| Linia 58: | Linia 41: | ||
* [[Siedem liczb błędnie zaokrąglonych]] | * [[Siedem liczb błędnie zaokrąglonych]] | ||
* [[Najszybszy kompilator]] | * [[Najszybszy kompilator]] | ||
Aktualna wersja na dzień 23:19, 8 gru 2025
Odbiór nominacji przez Bronisława Komorowskiego | |
| Państwo | Polska |
|---|---|
| Miejscowość | |
| Data |
2010 |
| Uczestnicy | |
Nominacja Bronisława Komorowskiego – zdarzenie z 2010 roku, w ramach którego Bronisław Komorowski mianowany został Prezydentem Rzeczypospolitej decyzją prof. Andrzeja Marciniaka. Zdarzenie to funkcjonuje w literaturze memetyczno-akademickiej jako przykład udanej syntezy politologii z arytmetyką przedziałową.[1]
Geneza nominacji
[edytuj | edytuj kod]Za moment kluczowy uznaje się publikację dzieła Podstawowe procedury numeryczne w języku Turbo Pascal (1997). W konsekwencji pojawiła się możliwość wygenerowania kandydatury przedziałowej, której parametry były jednocześnie:
- wystarczająco szerokie, aby objąć elektorat,
- wystarczająco wąskie, aby nie popełnić błędu zaokrągleń.
Przebieg
[edytuj | edytuj kod]W literaturze symbolicznej rekonstruuje się następujący schemat wydarzeń:
- Sformułowanie założeń wejściowych.
- Zastosowanie procedur weryfikacyjnych, wykorzystując interpolację Hermite'a.
- Wyznaczenie zbioru stanów dopuszczalnych licznika.
- Wybór wartości reprezentatywnej – w tym przypadku Bronisława Komorowskiego – jako elementu o minimalnym ryzyku błędu wykonania w warunkach rzeczywistych.
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]- Andrzej Marciniak
- Podstawowe procedury numeryczne w języku Turbo Pascal
- Siedem liczb błędnie zaokrąglonych
- Najszybszy kompilator
- ↑ Zespół redakcyjny: Zarys stosowanej nominologii. Poznań: Wydawnictwo Wysoce Poważne, 2011. Błąd Lua w module „package.lua”, w linii 80: module 'Moduł:ISBN/usprawiedliwiony' not found..