Szablon:Infobox mapa lokalizacyjna/opis
Z PUTwiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Użycie
Szablon służy do rozbudowywania infoboksów o sekcję z mapą lokalizacyjną.
Warunkiem wyświetlania mapy w infoboksie są niepuste współrzędne lub punkty mapy. Jeśli żadnych danych nie podano to szablon potrafi również korzystać automatycznie z Wikidanych pobierając cechę „[[:d:Property:P625|]]” skojarzoną z artykułem.
Parametry
| pole | opis | status | wartość domyślna |
|---|---|---|---|
| mapa | kod mapy lokalizacyjnej, można wskazać wiele map oddzielając każdy kod mapy znakiem „#” jednak wyłączy to automatyczną listę generowaną na podstawie dostępnych map nadrzędnych | obowiązkowy | brak |
| wariant | wariant mapy lokalizacyjnej; można wskazać wiele wariantów oddzielając każdy wariant znakiem „#”, wybierany będzie zawsze pierwszy dostępny dla danej mapy | opcjonalny | brak |
| opis | napis na mapie opisujący zaznaczony punkt | sugerowany | brak |
| znak na mapie | znak użyty do oznaczenia punktu na mapie o podanych współrzędnych | opcjonalny | Red pog.svg |
| wielkość znaku | rozmiar grafiki do oznaczania punktu na mapie | opcjonalny | 6 |
| współrzędne | współrzędne punktu na mapie | sugerowany | brak |
| dokładność | dokładność formatowania współrzędnych, które są prezentowane pod mapą (zobacz {{współrzędne}}) | opcjonalny | brak |
| kategoria | końcówka nazwy kategorii Kategoria:Szablony lokalizacyjne – brak współrzędnych – {{{kategoria}}}, w której umieszczany jest artykuł jeśli nie ma żadnych punktów do wyświetlenia na mapie; standardowo stosowana jest nazwa infoboksu | sugerowany | brak |
| opcje geohack | dodatkowe parametry dla formatowania linkujących współrzędnych pod mapą (zobacz {{współrzędne}}) | opcjonalny | brak |
| pozycja opisu | wskazanie z której strony punktu na mapie należy umieścić opis, przydatny jeśli automatyczne pozycjonowanie daje wyniki niepoprawne lub niefortunne | opcjonalny | brak |
| punkty mapy | lista punktów do umieszczenia na mapie, każdy punkt musi być podany przez {{mapa lokalizacyjna/punkt}} | opcjonalny | brak |
| wikidane | wartość nie pozwala zablokować korzystanie z Wikidanych | opcjonalny | brak |
| alt znaku na mapie | opis wyglądu znaku do oznaczania współrzędnych do wygenerowania opisu alt dla obrazu mapy | opcjonalny | brak[mini 1] |
- ↑ Jeśli na mapie jest tylko jeden punkt to wygenerowany zostanie domyślny opis na podstawie nazwy pliku na przykład „punkt”.
Specjalne kody map
- Kody, które blokują wyświetlanie obrazu mapy
- pusta – nie wyświetla żadnych informacji
- niedostępna – wyświetla nielinkujące współrzędne w infoboksie, domyślnie stosuje zapis dziesiętny
- osobna – wyświetla linkujące współrzędne w infoboksie, domyślnie stosuje zapis kątowy
- żadna – wyświetla linkujące współrzędne w infoboksie, domyślnie stosuje zapis kątowy, dodatkowo umieszcza współrzędne na górze artykułu
- Kody, które wyświetlają kwadratową mapę turystyczną (rozszerzenie Kartographer)
- dynamiczna – wyświetla mapę z automatycznie dobranym powiększeniem (obszar o boku ok. 5 km w przypadku jednego punktu na mapie)
- N m, N km – gdzie N jest liczbą naturalną, wyświetla mapę z największym powiększeniem zawierającym w całości obiekt o podanym rozmiarze
- 1, 2, ..., 19 – wyświetla mapę o zadanym powiększeniu
Błędy
Błędy należy zgłaszać w dyskusji wikiprojektu szablonów lokalizacyjnych lub kawiarence technicznej.
Zobacz też