Moduł:Mapa/dane/Chińska Republika Ludowa

Z PUTwiki
Wersja z dnia 08:45, 5 mar 2026 autorstwa Żółty Kapłan (dyskusja | edycje) (1 wersja)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/Chińska Republika Ludowa/opis

return {
	{
		["link alias"] = "Chińska Republika Ludowa",
		["skrót"] = "CHN",

		["dopełniacz"] = "Chin",

		mapa = "China edcp location map.svg",
		top = 53,
		bottom = 18,
		left = 74,
		right = 135,
		x = "50.0 + 116.80932603407057 * ((1.9996655301850468-({{{szerokość}}}* pi / 180)) * sin(0.5867115434267053 * ({{{długość}}} - 104) * pi / 180))",
		y = "50.0 + 1.256383 * 116.80932603407057 * 0.02641006622571962 - 1.256383 * 116.80932603407057 * (1.3713469994670882 - (1.9996655301850468-({{{szerokość}}}* pi / 180)) * cos(0.5867115434267053 * ({{{długość}}} - 104) * pi / 180))",

		["przykład"] = { 
			{ "39°55′00″N 116°23′00″E", "Pekin", }, -- 39/55/00/N/116/23/00/E/Pekin
		},

		par = { "walcowa", },
	},
	["fizyczna"] = {
		mapa = "China edcp relief location map.jpg",
	},
	["walcowa"] = {
		mapa = "China location map.svg",
		top = 55,
		bottom = 15,
		left = 70,
		right = 140,
		x = "100 * ({{{długość}}} - 70) / (140 - 70) round 1",
		y = "100 * (55 - {{{szerokość}}}) / (55 - 15) round 1",

		opis = "Mapa w odwzorowaniu walcowym równoodległościowym",
	},
}