Moduł:Infobox/opis
To jest strona dokumentacji dla Moduł:Infobox
Q
[edytuj kod]Funkcja zwraca wartość opcjonalnego pola Q w wywołaniu szablonu (infoboksu), który ma wskazywać na źródłowy element w Wikidanych, jeśli szablon jest używany poza przestrzenią główną. Na stronie definiującej szablon (kod źródłowy infoboksu) zwraca wartość „demo”. Jeśli parametr nie został podany zwraca tekst pusty. Z tego parametru domyślnie korzystają pozostałe funkcje modułu, które próbują uzupełnić automatycznie brakujące dane.
Demo
[edytuj kod]Funkcja renderująca zapis pola z demonstracją odwołania do Wikidanych. Przyjmuję listę nazw argumentów będących nazwami pól szablonu lub cech z Wikidanych. Cechy są identyfikowane pustą nazwą poprzedzającą.
{{#invoke:Infobox|Demo|nazwa||wd}} → Błąd skryptu: nie ma takiej funkcji „Demo”.
Kolejny
[edytuj kod]Funkcja do wywołania bezpośrednio z infoboksu sprawdzająca czy szablon ją wywołujący jest kolejnym infoboksem na stronie. Działa przy założeniu, że na stronie osadzone są infoboksy różnych typów.
| pole | wartość domyślna | opis |
|---|---|---|
| 1 | tak | Treść zwracana jako wynik jeśli szablon infoboksu nie jest pierwszy na stronie. |
Test
[edytuj kod]Funkcja sprawdzająca czy istnieje jakakolwiek zdefiniowana cecha w Wikidanych z podanej listy. Każdą cechę należy podać w oddzielnym parametrze. Na stronie definiującej szablon zwraca niepustą wartość („demo”).
| pole | wartość domyślna | opis |
|---|---|---|
| parametr indeksowany | brak | Identyfikator cechy w postaci Pnnnn.
|
Tytuł
[edytuj kod]Funkcja generuje nagłówek infoboksu – odpowiednik {{infobox tytuł}}. Jest to pole nagłówka tabeli definiowane jako |+. Teksty kolejnych poziomów są oddzielane znacznikiem nowej linii (<br>).
| pole | wartość domyślna | opis |
|---|---|---|
| kategoria brak | brak | Nazwa kategorii generowanej w artykule, jeśli wygenerowany nagłówek jest pusty. Można podać pełny wikilink do kategorii lub ostatni człon nazwy (zwykle nazwa pola). Standardowa nazwa [[Kategoria:Infoboksy – brak danych – ''nazwa infoboksu'' – ''kategoria brak'']] zostanie wygenerowana automatycznie. Jeśli parametru nie podano to kategoria nie jest generowana.
|
| pole | brak | Atrybuty nagłówka tabeli. |
| cecha | P1705 P1448 | Lista cech, z których pierwsza niepusta wartość będzie użyta jako treść drugiego poziomu, jeśli nie podano jej jawnie w parametrze. Domyślnie są to „nazwa oryginalna” lub „nazwa oficjalna”. |
| 1 | Etykieta z Wikidanych | Tekst główny nagłówka infoboksu. Niepusta treść jest owijana w <span class="iboxt1">.
|
| 2 | Pierwsza niepusta wartość cechy z listy przekazanej przez pole cecha
|
Tekst drugiego poziomu nagłówka infoboksu. Niepusta treść jest owijana w <span class="iboxt2">.
|
| 3 | brak | Tekst trzeciego poziomu nagłówka infoboksu. Niepusta treść jest owijana w <span class="iboxt3">.
|
Grafika
[edytuj kod]Funkcja do wstawiania sekcji obrazkowej. Składa się ona z jednego opcjonalnego dużego obrazka i opcjonalnej listy małych ilustracji umieszczanych w parach obok siebie.
| pole | wartość domyślna | opis |
|---|---|---|
| wiersz | brak | Opcjonalne atrybuty wiersza. |
| dodaj | brak | Dodatkowy warunek wyświetlania treści infoboksu. Wartość pusta oznacza, że nie zostania wygenerowana żadna treść w infoboksie. |
| pole | brak | Atrybuty komórki tabeli z wartością wyświetlaną. |
| format | 250x250px lub 100x100px | Zwykle rozmiar obrazka. |
| grafika | brak | Nazwa pliku na commons użytego jako ilustracja albo wartość nie w celu wyłączenia wyświetlania ilustracji. Domyślnym formatem dla tej grafiki jest 250x250px.
|
| opis grafiki | brak | Opcjonalny opis umieszczany pod ilustracją. |
| cecha | brak | Identyfikator cechy w Wikidanych zawierającą wskazanie do pliku na commons. |
| cecha opisu | brak | Identyfikator cechy z artykułem opisującym ilustrację (np. herb lub flagę). |
| N. grafika[mini 1] | brak | Nazwa pliku na commons użytego jako ilustracja albo wartość nie w celu wyłączenia wyświetlania ilustracji. Domyślnym formatem dla tej grafiki jest 100x100px.
|
| N. opis grafiki[mini 1] | brak | Opcjonalny opis umieszczany pod ilustracją. |
| N. cecha[mini 1] | brak | Identyfikator cechy w Wikidanych zawierającą wskazanie do pliku na commons. |
| N. cecha opisu[mini 1] | brak | Identyfikator cechy z artykułem opisującym ilustrację (np. herb lub flagę). |
Grupa
[edytuj kod]Funkcja ułatwiająca generowanie grup wierszy z nagłówkiem.
| pole | wartość domyślna | opis |
|---|---|---|
| kategoria brak | brak | Nazwa kategorii generowanej w artykule, jeśli podany (wygenerowany) nagłówek jest pusty. Można podać pełny wikilink do kategorii lub ostatni człon nazwy (zwykle nazwa pola). Standardowa nazwa [[Kategoria:Infoboksy – brak danych – ''nazwa infoboksu'' – ''kategoria brak'']] zostanie wygenerowana automatycznie. Jeśli parametru nie podano to kategoria nie jest generowana.
|
| nagłówek | brak | Tytuł nagłówka grupy. |
| pole nagłówka | brak | Atrybuty pola nagłówka. |
| wiersz nagłówka | brak | Atrybuty wiersza nagłówka. |
| klasa kreski | iboxs
|
Klasa dodawana do atrybutu class wiersza tabeli, gdy wymagana jest kreska. Odpowiedni styl powinien być zdefiniowany w globalnym common.css.
|
| parametry indeksowane | brak | Treść wierszy infoboksu lub „-” w miejscu gdzie ma być separator. Wiersze infoboksu muszą być generowane jako fragment tabeli w wikikodzie. |
Blok
[edytuj kod]Elementarny generator pionowego pola infoboksu (z opisem nad wartością). Generowane są tylko niepuste wartości. Domyślnie generowana treść ma postać:
<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-94db6fa2">Błąd skryptu: nie ma takiej funkcji „Blok”.</span></strong>
| pole | wartość domyślna | opis |
|---|---|---|
| wiersz nagłówka | brak | Atrybuty wiersza tabeli z nagłówkiem. |
| pole nagłówka | brak | Atrybuty komórki tabeli z nagłówkiem. |
| wiersz | brak | Atrybuty wiersza tabeli z wartością wyświetlaną. |
| nagłówek | brak | Tytuł nagłówka. |
| dodaj | brak | Dodatkowy warunek wyświetlania treści infoboksu. Wartość pusta oznacza, że nie zostania wygenerowana żadna treść w infoboksie. |
| pole | brak | Atrybuty komórki tabeli z wartością wyświetlaną. |
| cecha | brak | Identyfikator cechy w Wikidanych, której wartość będzie wyświetlana jeśli nie zostanie jawnie przekazana w wywołaniu. Może być również źródłem nazwy nagłówka, jeśli nie jest podany, a jednocześnie istnieje polska etykieta dla podanej cechy w Wikidanych. |
| kategoria brak | brak | Nazwa kategorii generowanej w artykule, jeśli wygenerowany tekst jest pusty. Można podać pełny wikilink do kategorii lub ostatni człon nazwy (zwykle nazwa pola). Standardowa nazwa [[Kategoria:Infoboksy – brak danych – ''nazwa infoboksu'' – ''kategoria brak'']] zostanie wygenerowana automatycznie. Jeśli parametru nie podano to kategoria nie jest generowana.
|
| 1 | brak | Wartość wyświetlana. |
Wiersz
[edytuj kod]Elementarny generator pola infoboksu. Generowane są tylko niepuste wartości. Domyślnie generowana treść ma postać:
<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-308c6710">Błąd skryptu: nie ma takiej funkcji „Wiersz”.</span></strong>
| pole | wartość domyślna | opis |
|---|---|---|
| wiersz | brak | Opcjonalne atrybuty wiersza. |
| etykieta | brak | Tytuł pola opisu wartości. |
| dodaj | brak | Dodatkowy warunek wyświetlania treści infoboksu. Wartość pusta oznacza, że nie zostania wygenerowana żadna treść w infoboksie. |
| pole | brak | Atrybuty komórki tabeli z wartością wyświetlaną. |
| cecha | brak | Identyfikator cechy w Wikidanych, której wartość będzie wyświetlana jeśli nie zostanie jawnie przekazana w wywołaniu. Może być również źródłem nazwy nagłówka, jeśli nie jest podany, a jednocześnie istnieje polska etykieta dla podanej cechy w Wikidanych. |
| kategoria brak | brak | Nazwa kategorii generowanej w artykule, jeśli wygenerowany tekst jest pusty. Można podać pełny wikilink do kategorii lub ostatni człon nazwy (zwykle nazwa pola). Standardowa nazwa [[Kategoria:Infoboksy – brak danych – ''nazwa infoboksu'' – ''kategoria brak'']] zostanie wygenerowana automatycznie. Jeśli parametru nie podano to kategoria nie jest generowana.
|
| 1 | brak | Wartość wyświetlana. |
Drzewo
[edytuj kod]TODO
Projekt
[edytuj kod]Generator linków do projektów siostrzanych. Aby włączyć linkowanie do określonego projektu siostrzanego należy podać jawny parametr (nawet pusty) odpowiedzialny za jego prezentację.
| pole | wartość domyślna | opis |
|---|---|---|
| wiersz nagłówka | brak | Atrybuty wiersza tabeli z nagłówkiem. |
| pole nagłówka | brak | Atrybuty komórki tabeli z nagłówkiem. |
| wiersz | brak | Atrybuty wiersza tabeli z wartością wyświetlaną. |
| nagłówek | W projektach Wikimedia | Tytuł nagłówka. Jeśli podany pusty to nagłówek nie jest wyświetlany. |
| pole | brak | Atrybuty komórki tabeli z wartością wyświetlaną. |
| wikipedia | brak | Włącza generowanie linku do innej wersji językowej Wikipedii. Zastosowanie dla {{język infobox}}. |
| c | brak | Włącza generowanie linku do commons. |
| n | brak | Włącza generowanie linku do Wikinews. |
| q | brak | Włącza generowanie linku do Wikicytatów. |
| s | brak | Włącza generowanie linku do Wikiźródeł. |
| wikt | brak | Włącza generowanie linku do hasła w Wikisłowniku. |
| wikispecies | brak | Włącza generowanie linku do Wikispecies. |
| voy | brak | Włącza generowanie linku do Wikipodróży. |
| b | brak | Włącza generowanie linku do Wikibooks. |
| wikt:cat | brak | Włącza generowanie linku do kategorii w Wikisłowniku. |
Państwo
[edytuj kod]Funkcja pomocnicza dla {{Infobox państwo}} generująca wyniki na podstawie cechy [[:d:Property:P17|]] (P17) w Wikidanych.