Moduł:Mapa/dane/Niemcy

Z PUTwiki
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/dane/Niemcy/opis

return {
	{
		["link alias"] = "Niemcy",
		["skrót"] = "DEU",

		["dopełniacz"] = "Niemiec",

		mapa = "Germany location map.svg",
		top = 55.1,
		bottom = 47.2,
		left = 5.5,
		right = 15.5,

		["przykład"] = { 
			{ "52°31′07″N 13°24′30″E", "Berlin", }, -- 52/31/07/N/13/24/30/E/Berlin
		},

		par = { "1871", "III Rzesza", "maj1949", "październik1949", "1952", "1957", "DDR", "1990", "kwiecień1992", "sierpień 1992", "1993", },
	},
	["fizyczna"] = {
		mapa = "Relief Map of Germany.svg",
	},
	["1871"] = {
		["dopełniacz"] = "Cesarstwa Niemieckiego",

		mapa = "German Empire 1914 adm location map.svg",
		top = 56.0,
		bottom = 47.2,
		left = 5.5,
		right = 23.2,

		opis = "Mapa Cesarstwa Niemieckiego",
	},
    ["III Rzesza"] = {
		["dopełniacz"] = "Rzeszy Niemieckiej (Republiki Weimarskiej i III Rzeszy w granicach sprzed 1938)",

		mapa = "German Empire 1937 adm location map.svg",
		top = 56.0,
		bottom = 47.2,
		left = 5.5,
		right = 23.2,

		opis = "Mapa Rzeszy Niemieckiej (Republiki Weimarskiej i III Rzeszy w granicach sprzed 12 marca 1938)",
	},
	["maj1949"] = {
		["dopełniacz"] = "Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich)",
		mapa = "Germany, Federal Republic of location map 23 May 1949 - 6 Oct 1949.svg",

		opis = "Mapa Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich) od 23 maja do 6 października 1949",
	},
	["październik1949"] = {
		["dopełniacz"] = "Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich)",
		mapa = "Germany, Federal Republic of location map October 1949 - November 1950.svg",

		["przykład"] = { 
			{ "52°31′07″N 13°24′30″E", "Berlin", }, -- 52/31/07/N/13/24/30/E/Berlin
			{ "50°44′N 7°06′E", "[[Bonn]]", }
		},

		opis = "Mapa Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich) w latach 1949-1950",
	},
	["1950"] = {
		["dopełniacz"] = "Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich)",
		mapa = "Germany, Federal Republic of location map December 1950 - April 1952.svg",
	},
	["1952"] = {
		["dopełniacz"] = "Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich)",
		mapa = "Germany, Federal Republic of location map April 1952 - August 1955.svg",

		["przykład"] = { 
			{ "52°31′07″N 13°24′30″E", "Berlin", }, -- 52/31/07/N/13/24/30/E/Berlin
			{ "50°44′N 7°06′E", "[[Bonn]]", }
		},

		opis = "Mapa Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich) w latach 1955-1956",
	},
	["1955"] = {
		["dopełniacz"] = "Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich)",
		mapa = "Germany, Federal Republic of location map September 1955 - December 1956.svg",
	},
	["1957"] = {
		["dopełniacz"] = "Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich)",
		mapa = "Germany, Federal Republic of location map January 1957 - October 1990.svg",

		["przykład"] = { 
			{ "52°31′07″N 13°24′30″E", "Berlin", }, -- 52/31/07/N/13/24/30/E/Berlin
			{ "50°44′N 7°06′E", "[[Bonn]]", }
		},

		opis = "Mapa Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich) w latach 1957-1990",
	},
	["BRD"] = {
		["dopełniacz"] = "Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich)",
		mapa = "Germany, Federal Republic of location map January 1957 - October 1990.svg",
	},
	["FRG"] = {
		["dopełniacz"] = "Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich)",
		mapa = "Germany, Federal Republic of location map January 1957 - October 1990.svg",
	},
	["Niemcy Zachodnie"] = {
		["dopełniacz"] = "Republiki Federalnej Niemiec (Niemiec Zachodnich)",
		mapa = "Germany, Federal Republic of location map January 1957 - October 1990.svg",
	},
	["1990"] = {
		mapa = "Germany location map October 1990 - March 1992.svg",

		opis = "Mapa Niemiec w latach 1990-1992",
	},
	["kwiecień1992"] = {
		mapa = "Germany location map April 1992 - July 1992.svg",

		opis = "Mapa Niemiec od kwietnia do lipca 1992",
	},
	["sierpień1992"] = {
		mapa = "Germany location map August 1992 - June 1993.svg",
	},
	["1993"] = {
		mapa = "Germany location map July 1993 - December 2009.svg",

		opis = "Mapa Niemiec w latach 1993-2009",
	},
	["DDR"] = {
		["dopełniacz"] = "Niemieckiej Republiki Demokratycznej",

		mapa = "Germany, German Demorcratic Republic location map w·o FRG July 1952 - October 1990.svg",
		top = 54.825,
		bottom = 50.043,
		left = 9.616,
		right = 15.413,

		opis = "Mapa Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1952-1990",
	},
	["GDR"] = {
		["dopełniacz"] = "Niemieckiej Republiki Demokratycznej",

		mapa = "Germany, German Demorcratic Republic location map w·o FRG July 1952 - October 1990.svg",
		top = 54.825,
		bottom = 50.043,
		left = 9.616,
		right = 15.413,
	},
	["Niemiecka Republika Demokratyczna"] = {
		["dopełniacz"] = "Niemieckiej Republiki Demokratycznej",

		mapa = "Germany, German Demorcratic Republic location map w·o FRG July 1952 - October 1990.svg",
		top = 54.825,
		bottom = 50.043,
		left = 9.616,
		right = 15.413,
	},
}